정산·결제
관리자 · 정산·결제
정산·결제 요약
상위 항목 기준
정산·결제 추이
최근 8구간
| 번호 | 명칭 | 금액 | 상태 | 담당자 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| IT-20260901001 | 베이직 상품 | ₩5,910,000 | 보류 | 한지민 | 2026.09.08 |
| IT-20260903002 | 리미티드 에디션 | ₩8,820,000 | 대기 | 오세훈 | 2026.09.12 |
| IT-20260907003 | 정기 구독 상품 | ₩5,120,000 | 승인 | 김민준 | 2026.09.14 |
| IT-20260910004 | 신상품 | ₩7,090,000 | 보류 | 이서연 | 2026.09.16 |
| IT-20260914005 | 베이직 상품 | ₩8,570,000 | 대기 | 박도윤 | 2026.09.21 |
| IT-20260915006 | 리미티드 에디션 | ₩1,060,000 | 승인 | 최지우 | 2026.09.22 |
| IT-20260919007 | 정기 구독 상품 | ₩7,410,000 | 보류 | 정하은 | 2026.09.27 |
| IT-20260922008 | 신상품 | ₩7,830,000 | 대기 | 강시우 | 2026.09.06 |
전체 8건 · 1–8 표시