변화 데이터
체중·체지방 변화 관리 · 회원별 변화 데이터를 그래프로 시각화
| 번호 | 회원명 | 거래처/회원 | 상태 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| IT-20260902001 | 베이직 상품 | 서우테크 | 완료 | 2026.09.07 |
| IT-20260905002 | 리미티드 에디션 | 남경유통 | 오류 | 2026.09.09 |
| IT-20260906003 | 정기 구독 상품 | 정우산업 | 진행중 | 2026.09.11 |
| IT-20260909004 | 신상품 | 포스코인터내셔널 | 완료 | 2026.09.17 |
| IT-20260913005 | 베이직 상품 | 한빛물산 | 오류 | 2026.09.17 |
| IT-20260917006 | 리미티드 에디션 | 대성상사 | 진행중 | 2026.09.21 |
| IT-20260919007 | 정기 구독 상품 | 서우테크 | 완료 | 2026.09.24 |
| IT-20260923008 | 신상품 | 남경유통 | 오류 | 2026.09.05 |
전체 8건 · 1–8 표시